JN15-12 (7.2) / 31,5 sèrie HV coberta c pel canvi a terra:
Joyelectric International és una Xina professional 12kv terra: canviar agent entre els coneguts aquests fabricants i proveïdors, benvinguda i distribuïdora a productes interruptor de posta a terra de ordre 12kv de la fàbrica i l'empresa.
JN15-12 (7.2) / 31,5 sèrie HV coberta c pel canvi a terra:
Condició ambiental:
1. l'altura sobre el nivell del mar serà no més de 1000 metres;
2. ambient tèrmica: + 40℃ ~-25℃
3. intensitat sísmica: magnitud de no més de 8
4 la humitat relativa mitjana d'un dia ha de ser no més del 95%, la d'un mes ha de ser no més del 90%
5. grau brutícia: II
Principals paràmetre tècnic
Element | Unitat | Dades | ||
Tensió nominal | kV | 12 | ||
Valorat amb poc temps suportar actual | kA | 40 | ||
Valorat amb durada de curtcircuit | S | 4 | ||
Valorat amb curtcircuit fent actual | kA | 100 | ||
Valorat amb pic suportar actual | kA | 100 | ||
Valorat amb grau d'aïllament | Freqüència de poder resistir voltage(1min) | kV | Pol a terra | 42 |
Ona de xoc suportar la tensió | Entre fases | 75 | ||
Vida mecànica | vegades | 2000 |
Dibuix d'esbós i instal·lació dimensió de JN15-12/31,5
Taula d'aparellament
Model de producte | A | B | C | D |
JN15-12/31,5-150 | 150 | 424 | 535 | 396 |
JN15-12/31,5-165 | 165 | 454 | 565 | 426 |
JN15-12/31,5-190 | 190 | 504 | 615 | 476 |
JN15-12/31,5-200 | 200 | 524 | 635 | 496 |
JN15-12/31,5-210 | 210 | 544 | 655 | 516 |
JN15-12/31,5-230 | 230 | 584 | 695 | 556 |
JN15-12/31,5-250 | 250 | 624 | 735 | 596 |
JN15-12/31,5-275 | 275 | 674 | 785 | 646 |
JN15-12 (7.2) / 40 interruptor a terra:
Condició ambiental:
1. l'altura sobre el nivell del mar serà no més de 1000 metres;
2. ambient tèrmica: + 40℃ ~-25℃
3. intensitat sísmica: magnitud de no més de 8
4 la humitat relativa mitjana d'un dia ha de ser no més del 95%, la d'un mes ha de ser no més del 90%
5. grau brutícia: II
Principals paràmetre tècnic
Element | Unitat | Dades | ||
Tensió nominal | kV | 12 | ||
Valorat amb poc temps suportar actual | kA | 40 | ||
Valorat amb durada de curtcircuit | S | 4 | ||
Valorat amb curtcircuit fent actual | kA | 100 | ||
Valorat amb pic suportar actual | kA | 100 | ||
Valorat amb grau d'aïllament | Freqüència de poder resistir voltage(1min) | kV | Pol a terra | 42 |
Ona de xoc suportar la tensió | Entre fases | 75 | ||
Vida mecànica | vegades | 2000 |
Dimensió de contorn de dibuix i instal·lació de JN15-12/40
Aparellament de taula:
A | B | C | D |
150 | 424 | 535 | 396 |
210 | 544 | 655 | 516 |
230 | 584 | 695 | 556 |
250 | 624 | 735 | 596 |
275 | 674 | 785 | 646 |
C JN15-12/50 HV coberta pel canvi a terra:
Condició ambiental:
1. l'altura sobre el nivell del mar serà no més de 1000 metres;
2. ambient tèrmica: + 40℃ ~-25℃
3. intensitat sísmica: magnitud de no més de 8
4 la humitat relativa mitjana d'un dia ha de ser no més del 95%, la d'un mes ha de ser no més del 90%
5. grau brutícia: II
Principals paràmetre tècnic
Element | Unitat | Dades | ||
Tensió nominal | kV | 12 | ||
Valorat amb poc temps suportar actual | kA | 50 | ||
Valorat amb durada de curtcircuit | S | 2 | ||
Valorat amb curtcircuit fent actual | kA | 125 | ||
Valorat amb pic suportar actual | kA | 125 | ||
Valorat amb grau d'aïllament | Freqüència de poder resistir voltage(1min) | kV | Pol a terra | 42 |
Ona de xoc suportar la tensió | Entre fases | 75 | ||
Vida mecànica | vegades | 2000 |
Dibuix d'esbós i instal·lació dimensió de JN15-12/50
Taula d'aparellament
A | B | C | D |
210 | 544 | 655 | 516 |
230 | 584 | 695 | 556 |
250 | 624 | 735 | 596 |
275 | 674 | 785 | 646 |
EK6 (JN15A) -12/31,5 HV coberta c pel canvi a terra:
Condició ambiental:
1. l'altura sobre el nivell del mar serà no més de 1000 metres;
2. ambient tèrmica: + 40℃ ~-25℃
3. intensitat sísmica: magnitud de no més de 8
4 la humitat relativa mitjana d'un dia ha de ser no més del 95%, la d'un mes ha de ser no més del 90%
5. grau brutícia: II
Principals paràmetre tècnic
Element | Unitat | Dades | ||
Tensió nominal | kV | 12 | ||
Valorat amb poc temps suportar actual | kA | 31.5 | ||
Valorat amb durada de curtcircuit | S | 4 | ||
Valorat amb curtcircuit fent actual | kA | 80 | ||
Valorat amb pic suportar actual | kA | 80 | ||
Valorat amb grau d'aïllament | Freqüència de poder resistir voltage(1min) | kV | Pol a terra | 42 |
Ona de xoc suportar la tensió | Entre fases | 75 | ||
Vida mecànica | vegades | 2000 |
Dimensió de contorn de dibuix i instal·lació de EK6 (JN15A) -12/31,5
Taula d'aparellament
Model de producte | A | B | C | D |
EK6 (JN15) -12/31,5-150 | 150 | 424 | 535 | 396 |
EK6 (JN15) -12/31,5-165 | 165 | 454 | 565 | 426 |
EK6 (JN15) -12/31,5-190 | 190 | 504 | 615 | 476 |
EK6 (JN15) -12/31,5-200 | 200 | 524 | 635 | 496 |
EK6 (JN15) -12/31,5-210 | 210 | 544 | 655 | 516 |
EK6 (JN15) -12/31,5-230 | 230 | 584 | 695 | 556 |
EK6 (JN15) -12/31,5-250 | 250 | 624 | 735 | 596 |
EK6 (JN15) -12/31,5-275 | 275 | 674 | 785 | 646 |
JN4-12 coberta HV interruptor a terra:
Condició ambiental:
1. l'altura sobre el nivell del mar: 1000 ~ 3000m;
2. ambient tèrmica: + 40℃ ~-25℃
3. intensitat sísmica: magnitud de no més de 8
4. es inclosos en el lloc sense pols, incendis, erosió química, explosió, vapor 59 salina i el lloc on la vibració dura no pot succeir.
Principals paràmetre tècnic
Element | Unitat | Dades | |
Tensió nominal | kV | 12 | |
Valorat amb poc temps suportar actual | kA | 20 | |
Valorat amb durada de curtcircuit | S | 4 | |
Valorat amb curtcircuit fent actual | kA | 50 | |
Valorat amb pic suportar actual | kA | 50 | |
Valorat amb grau d'aïllament | Freqüència de poder resistir voltage(1min) | kV | 42 |
Ona de xoc suportar la tensió | 75 |
Model núm. I especificació
Model de producte | A | B | C |
JN4-12G/20-210 | 752 | 210 | 628 |
JN4-12G/20-230 | 792 | 230 | 668 |
JN4-12G/20-250 | 832 | 250 | 708 |
Si voleu una cita o més informació sobre els productes, si us plau ompli el següent formulari i ens posarem a vostè dins de 1 dia de treball. Gràcies pel seu interès als nostres productes.